SYSTEM - アロマバワリー 料金システム -
- 基本休憩 3時間
- 全日・・・・・・・・・・・・・・6:00~深夜2:00
- フリータイム
- 月~金・祝前日・・・・・1部:6:00~17:00 2部:14:00~20:00
- 土・日・祝・・・・・・・・・・1部:6:00~15:00 2部:12:00~17:00
- ご宿泊
- 日~木・祝日・・・・・・・19:00~翌12:00 深夜0:00以降のチェックインで12時間保証
- 金・・・・・・・・・・・・・・・・21:00~翌12:00 深夜2:00以降のチェックインで10時間保証
- 土・祝前日・・・・・・・・・22:00~翌10:00 深夜0:00以降のチェックインで10時間保証
- ※ご宿泊のチェックインは午前5:55までとなります。
- 延長料金
- 30分・・・・・・・・・・・・・・800yen ~ 1,300yen
- ご利用可能クレジットカード
- VISA・Master・JCB・AMEX
■ JAPANESE MODERN STYLE
| FT / 休憩 (平日) |
FT / 休憩 (土・日・祝) |
宿泊 (日~金・祝) |
宿泊 (土・祝前) |
延長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ¥7,800 | ¥7,020 (member) |
¥7,800 | ¥13,800 | ¥12,420 (member) |
¥16,800 | ¥1,300 |
| 202 | ¥5,800 | ¥5,220 (member) |
¥5,800 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥12,800 | ¥1,000 |
| 203 | ¥5,800 | ¥5,220 (member) |
¥5,800 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥12,800 | ¥1,000 |
| 204 | ¥5,800 | ¥5,220 (member) |
¥5,800 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥12,800 | ¥1,000 |
| 205 | ¥8,800 | ¥7,920 (member) |
¥8,800 | ¥14,800 | ¥13,320 (member) |
¥17,800 | ¥1,300 |
| 206 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥9,800 | ¥16,800 | ¥15,120 (member) |
¥19,800 | ¥1,300 |
※206号室はパーティールームとなります。上記料金は2名様でご利用の場合の料金です。
3~4名様でご利用の場合は、FT / 休憩¥14,800(メンバー¥13,320)、日~木・祝日宿泊¥24,800(メンバー¥22,320)、金・土・祝前日宿泊¥27,800となります。
■ STANDARD STYLE
| FT / 休憩 (平日) |
FT / 休憩 (土・日・祝) |
宿泊 (日~金・祝) |
宿泊 (土・祝前) |
延長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | ¥4,300 | ¥3,870 (member) |
¥4,300 | ¥7,500 | ¥6,750 (member) |
¥9,300 | ¥800 |
| 303 | ¥4,300 | ¥3,870 (member) |
¥4,300 | ¥7,500 | ¥6,750 (member) |
¥9,300 | ¥800 |
| 304 | ¥4,300 | ¥3,870 (member) |
¥4,300 | ¥7,500 | ¥6,750 (member) |
¥9,300 | ¥800 |
| 305 | ¥4,300 | ¥3,870 (member) |
¥4,300 | ¥7,500 | ¥6,750 (member) |
¥9,300 | ¥800 |
※3Fのみ、ショートタイム(100分¥3,000)ご利用可能となります。
■ NEW YORK STYLE
| FT / 休憩 (平日) |
FT / 休憩 (土・日・祝) |
宿泊 (日~金・祝) |
宿泊 (土・祝前) |
延長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ¥6,800 | ¥6,120 (member) |
¥6,800 | ¥12,800 | ¥11,520 (member) |
¥15,800 | ¥1,100 |
| 402 | ¥5,800 | ¥5,220 (member) |
¥5,800 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥12,800 | ¥1,000 |
| 403 | ¥5,800 | ¥5,220 (member) |
¥5,800 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥12,800 | ¥1,000 |
| 404 | ¥5,300 | ¥4,770 (member) |
¥5,300 | ¥9,300 | ¥8,370 (member) |
¥11,300 | ¥800 |
| 405 | ¥4,800 | ¥4,320 (member) |
¥4,800 | ¥8,800 | ¥7,920 (member) |
¥10,500 | ¥800 |
| 406 | ¥7,800 | ¥7,020 (member) |
¥7,800 | ¥13,800 | ¥12,420 (member) |
¥16,800 | ¥1,300 |
■ NEW ORIENTAL STYLE
| FT / 休憩 (平日) |
FT / 休憩 (土・日・祝) |
宿泊 (日~金・祝) |
宿泊 (土・祝前) |
延長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ¥6,800 | ¥6,120 (member) |
¥6,800 | ¥12,800 | ¥11,520 (member) |
¥15,800 | ¥1,100 |
| 502 | ¥5,800 | ¥5,220 (member) |
¥5,800 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥12,800 | ¥1,000 |
| 503 | ¥5,800 | ¥5,220 (member) |
¥5,800 | ¥9,800 | ¥8,820 (member) |
¥12,800 | ¥1,000 |
| 504 | ¥5,300 | ¥4,770 (member) |
¥5,300 | ¥9,300 | ¥8,370 (member) |
¥11,300 | ¥800 |
| 505 | ¥4,800 | ¥4,320 (member) |
¥4,800 | ¥8,800 | ¥7,920 (member) |
¥10,500 | ¥800 |
| 506 | ¥7,800 | ¥7,020 (member) |
¥7,800 | ¥13,800 | ¥12,420 (member) |
¥16,800 | ¥1,300 |
※当ホテルは、ご利用時間ならびにご利用料金を、コンピューターにて管理しております。所定の時間を過ぎますと、自動的に延長料金が加算されますのでご注意ください。